Klassenübersicht
Klasse | Gesamtzahl | Jungen | Mädchen | Klassenleiter/Tutor |
---|---|---|---|---|
5a | 26 | 10 | 16 | Frau Tepper |
6a | 23 | 15 | 18 | Frau Pattoka |
7a | 27 | 13 | 14 | Frau Müller |
7b | 28 | 5 | 23 | Frau Michels |
7c | 29 | 21 | 8 | Herr Bufe |
7d | 26 | 10 | 16 | Frau Semsch |
8b | 30 | 16 | 14 | Frau Minkwitz |
8c | 28 | 14 | 14 | Frau Pallmann |
8d | 27 | 11 | 16 | Herr Namyslo |
9a | 26 | 11 | 15 | Frau Klöditz |
9b | 26 | 14 | 12 | Frau Geissler |
9c | 25 | 13 | 12 | Herr Stabenow |
9d | 22 | 13 | 9 | Frau Linka |
10a | 25 | 13 | 12 | Herr Linka |
10b | 28 | 8 | 20 | Herr Dr. Behne |
10c | 29 | 12 | 17 | Herr Ritter |
10d | 23 | 11 | 12 | Frau Jendrysiak |
SEK I | 399 | 185 | 214 | |
11a | 25 | 7 | 18 | Frau Gutsch |
11b | 23 | 16 | 7 | Frau Machill |
11c | 18 | 8 | 10 | Frau Kley |
11d | 25 | 8 | 17 | Herr Melke |
12a | 18 | 17 | 1 | Frau Adlung |
12b | 22 | 4 | 18 | Frau Bögner |
12c | 22 | 8 | 14 | Frau Luck |
12d | 17 | 3 | 14 | Herr Richter |
SEK II | 170 | 71 | 99 | |
Gesamt | 618 | 281 | 337 |
Stand: 23.11.2021